Bảng giá tên miền

TÊN MIỀN ĐĂNG KÝ MỚI
(VNĐ/1 Năm)
GIA HẠN
(VNĐ/1 Năm)
ĐỔI NHÀ CUNG CẤP
(VNĐ/1 Năm)
.vn 850,000 770,000 480,000 N/A
.com.vn 750,000 700,000 350,000 N/A
.com 270,000 320,000 320,000
.net 300,000 300,000 300,000
.net.vn 700,000 350,000 N/A
.org 260,000 380,000 380,000
.org.vn 400,000 250,000 N/A
.biz 390,000 390,000 390,000
.biz.vn 700,000 350,000 N/A
.info 370,000 370,000 370,000
.info.vn 470,000 250,000 N/A
.gov.vn 450,000 250,000 N/A
.edu.vn 400,000 250,000 N/A
.health.vn 470,000 250,000 N/A
.pro.vn 400,000 200,000 N/A
.co 560,000 560,000 560,000
.us 310,000 310,000 310,000
.mobi 420,000 420,000 520,000
.es 310,000 310,000 310,000
.ws 310,000 310,000 310,000
.name 260,000 260,000 260,000
.asia 360,000 360,000 360,000
.cn 320,000 320,000 320,000
.de 310,000 310,000 310,000
.cc 560,000 560,000 560,000
.pe 1,560,000 1,560,000 1,560,000
.eu 310,000 310,000 310,000
.me 560,000 560,000 560,000
.io 1,220,000 1,820,000 N/A
.club 120,000 320,000 N/A
.xyz 89,000 320,000 320,000
.tips 270,000 420,000 420,000
.tv 870,000 870,000 N/A